Pompy ciepła
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
29 600,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 23 199,00 zł - 33 000,00 zł
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
 Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
 Typ pompy
Typ pompy
 Podkategorie
Filtry aktywne
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Monoblok | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Monoblok | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4405 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW | 
| Typ pompy | Split | 
Category description added here
check_circle
check_circle
 
  
  
  
  
  
  
  
 