Kotły elektryczne
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
4 509,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 285,00 zł - 5 200,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Maks. wydajność
Maks. wydajność
 Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
 Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
 Podkategorie
Filtry aktywne
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Moc cieplna | 3,5 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 1,7 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 15,2 A | 
| Moc cieplna | 21 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 10,1 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 3x30,3 A | 
| Moc cieplna | 4,4 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 2,1 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 20 A | 
| Moc cieplna | 4,4 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 2,1 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 19,1 A | 
Category description added here
check_circle
check_circle
 
  
  
  
  
  
  
  
 