Wymienniki pionowe
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 32 kW |
Moc wężownicy górnej | 22 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,1 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,75 m2 |
3 999,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
30,00 zł - 5 523,00 zł
Marka
Marka
Pojemność
Pojemność
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Ilość wężownic
Ilość wężownic
Moc wężownicy
Moc wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy górnej
Moc wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Podkategorie
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 32 kW |
Moc wężownicy górnej | 22 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,1 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,75 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 30 kW |
Moc wężownicy górnej | 24 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,0 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,8 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Pojemność | 296 l |
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 45 kW |
Moc wężownicy górnej | 24 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,5 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,8 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Pojemność | 105 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 24 kW |
Powierzchnia wężownicy | 0,8 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 30 kW |
Powierzchnia wężownicy | 1,0 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 30 kW |
Powierzchnia wężownicy | 1,0 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 32 kW |
Powierzchnia wężownicy | 1,1 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 15,5 kW 25 kW |
Powierzchnia wężownicy | 0,82 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 30 kW |
Powierzchnia wężownicy | 1,0 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
---|---|
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 32 kW |
Powierzchnia wężownicy | 0,7 m2 1,1 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Pojemność | 199 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 60/18 kW |
Powierzchnia wężownicy | 2,1 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Pojemność | 310 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 70/21 kW |
Powierzchnia wężownicy | 2,6 m2 |
check_circle
check_circle