Podgrzewacze pojemnościowe
Pojemność magazynowa | 10 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 28 min |
568,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
263,00 zł - 1 109,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Podkategorie
Pojemność magazynowa | 10 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 28 min |
Pojemność magazynowa | 10 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 28 min |
Pojemność magazynowa | 15 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 42 min |
Pojemność magazynowa | 15 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 42 min |
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
Pojemność magazynowa | 39 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,5 h |
Pojemność magazynowa | 48 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,9 h |
Pojemność magazynowa | 59 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 2,3 h |
Moc cieplna | 4 kW |
---|---|
Maks. ciśnienie wody na wejściu | 0,65 Mpa |
Nominalny pobór prądu | 17,4 A |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Maks. ciśnienie wody na wejściu | 0,65 Mpa |
Nominalny pobór prądu | 21,7 A |
Moc cieplna | 18/21/24 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 6,6 / 7,6 / 8,7 l/min |
Nominalny pobór prądu | 29/31/35,5 A |
check_circle
check_circle