Baterie kuchenne
| Typ wylewki | obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 337 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
285,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 1,00 zł - 5 523,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Pojemność
Pojemność
 Maks. wydajność
Maks. wydajność
 Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
 Typ wylewki
Typ wylewki
 Klasa przepływu
Klasa przepływu
 Wysokość baterii
Wysokość baterii
 Zasięg wylewki
Zasięg wylewki
 Ilość wężownic
Ilość wężownic
 Moc wężownicy
Moc wężownicy
 Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
 Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy dolnej
 Moc wężownicy górnej
Moc wężownicy górnej
 Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
 Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
 Powierzchnia wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy górnej
 | Typ wylewki | obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 337 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 139 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Montaż | naścienny | 
| Typ wylewki | obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Montaż | naścienny | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 280-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 150-350 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 280-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 150-350 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa | 
|---|---|
| Klasa przepływu | A | 
| Wysokość baterii | 280-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 150-350 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna | 
|---|---|
| Klasa przepływu | Z/Z | 
| Wysokość baterii | 290-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 180-380 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna | 
|---|---|
| Klasa przepływu | Z/Z | 
| Wysokość baterii | 290-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 180-380 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna | 
|---|---|
| Klasa przepływu | Z/Z | 
| Wysokość baterii | 290-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 180-380 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna | 
|---|---|
| Klasa przepływu | Z/Z | 
| Wysokość baterii | 290-440 mm | 
| Zasięg wylewki | 180-380 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
| Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna | 
|---|---|
| Klasa przepływu | Z/Z | 
| Wysokość baterii | 340-420 mm | 
| Zasięg wylewki | 190-410 mm | 
| Montaż | jednootworowy | 
check_circle
check_circle