Filtry magnetyczne
| Maks. ciśnienie robocze | 12 bar | 
|---|---|
| Napięcie | 230 V | 
| Przyłącze | 1" | 
| Maksymalny przepływ | 100 l/min | 
223,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 18,00 zł - 41 200,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Pojemność
Pojemność
 Maks. wydajność
Maks. wydajność
 Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
 Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
 Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
 Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
 Maks. moc silnika
Maks. moc silnika
 Pobór prądu
Pobór prądu
 Ilość wężownic
Ilość wężownic
 Moc wężownicy
Moc wężownicy
 Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
 Zbiornik
Zbiornik
 Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
 Moc c.o.
Moc c.o.
 Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
 Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
 Typ pompy
Typ pompy
 | Maks. ciśnienie robocze | 12 bar | 
|---|---|
| Napięcie | 230 V | 
| Przyłącze | 1" | 
| Maksymalny przepływ | 100 l/min | 
| Maks. ciśnienie robocze | 12 bar | 
|---|---|
| Napięcie | 230 V | 
| Przyłącze | 3/4" | 
| Maksymalny przepływ | 50 l/min | 
| Moc cieplna | 20 kW | 
|---|---|
| Moc c.o. | 4,7-20 kW | 
| Funkcje | Dwufunkcyjny | 
| Moc cieplna | 20 kW | 
|---|---|
| Moc c.o. | 4,7-20 kW | 
| Funkcje | Jednofunkcyjny | 
| Moc cieplna | 22 kW | 
|---|---|
| Moc c.o. | 3,7-22 kW | 
| Funkcje | Jednofunkcyjny | 
| Zakres ciśnień | 0-10 bar | 
|---|---|
| Przyłącze | 1/4" | 
| Zakres ciśnień | 0-10 bar | 
|---|---|
| Przyłącze | 1/4" | 
| Przeznaczenie | umywalka | 
|---|
| Pojemność magazynowa | 15 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,2 kW | 
| Czas nagrzewania | 45 min | 
| Moc cieplna | 12 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5384 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6151 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 3,5 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 2790 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW | 
| Typ pompy | Split | 
check_circle
check_circle