Wymienniki pionowe
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 32 kW |
Moc wężownicy górnej | 22 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,1 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,75 m2 |
3 999,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
3 999,00 zł - 5 199,00 zł
Pojemność
Pojemność
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Ilość wężownic
Ilość wężownic
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy górnej
Moc wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Filtry aktywne
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 32 kW |
Moc wężownicy górnej | 22 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,1 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,75 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 30 kW |
Moc wężownicy górnej | 24 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,0 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,8 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Pojemność | 296 l |
Ilość wężownic | 2 szt |
Moc wężownicy dolnej | 45 kW |
Moc wężownicy górnej | 24 kW |
Powierzchnia wężownicy dolnej | 1,5 m2 |
Powierzchnia wężownicy górnej | 0,8 m2 |
check_circle
check_circle