Pompy ciepła
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 53 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Monoblok |
20 700,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
0,00 zł - 49 999,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Pojemność
Pojemność
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Zużycie energii
Zużycie energii
Moc nagrzewnicy wstępnej
Moc nagrzewnicy wstępnej
Średnica króćców
Średnica króćców
Klasa filtra
Klasa filtra
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Typ wylewki
Typ wylewki
Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
Klasa przepływu
Klasa przepływu
Wysokość baterii
Wysokość baterii
Zasięg wylewki
Zasięg wylewki
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
Maks. moc silnika
Maks. moc silnika
Pobór prądu
Pobór prądu
Ilość wężownic
Ilość wężownic
Moc wężownicy
Moc wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy górnej
Moc wężownicy górnej
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Zbiornik
Zbiornik
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Moc c.o.
Moc c.o.
Pojemność komory zasypowej
Pojemność komory zasypowej
Moc nominalna
Moc nominalna
Pojemność wodna kotła
Pojemność wodna kotła
Średnica czopucha
Średnica czopucha
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Filtry aktywne
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 53 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 55 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 12 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 15 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 6151 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
check_circle
check_circle