Baterie kuchenne
Typ wylewki | obrotowa |
---|---|
Montaż | naścienny |
123,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
0,00 zł - 49 999,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Pojemność
Pojemność
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Zużycie energii
Zużycie energii
Moc nagrzewnicy wstępnej
Moc nagrzewnicy wstępnej
Średnica króćców
Średnica króćców
Klasa filtra
Klasa filtra
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Typ wylewki
Typ wylewki
Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
Klasa przepływu
Klasa przepływu
Wysokość baterii
Wysokość baterii
Zasięg wylewki
Zasięg wylewki
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
Maks. moc silnika
Maks. moc silnika
Pobór prądu
Pobór prądu
Ilość wężownic
Ilość wężownic
Moc wężownicy
Moc wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy dolnej
Moc wężownicy górnej
Moc wężownicy górnej
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy dolnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Powierzchnia wężownicy górnej
Zbiornik
Zbiornik
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Moc c.o.
Moc c.o.
Pojemność komory zasypowej
Pojemność komory zasypowej
Moc nominalna
Moc nominalna
Pojemność wodna kotła
Pojemność wodna kotła
Średnica czopucha
Średnica czopucha
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Filtry aktywne
Typ wylewki | obrotowa |
---|---|
Montaż | naścienny |
Typ wylewki | obrotowa |
---|---|
Klasa przepływu | A |
Montaż | naścienny |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa |
---|---|
Klasa przepływu | A |
Wysokość baterii | 280-440 mm |
Zasięg wylewki | 150-350 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa |
---|---|
Klasa przepływu | A |
Wysokość baterii | 280-440 mm |
Zasięg wylewki | 150-350 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa |
---|---|
Klasa przepływu | A |
Wysokość baterii | 280-440 mm |
Zasięg wylewki | 150-350 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna |
---|---|
Klasa przepływu | Z/Z |
Wysokość baterii | 290-440 mm |
Zasięg wylewki | 180-380 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna |
---|---|
Klasa przepływu | Z/Z |
Wysokość baterii | 290-440 mm |
Zasięg wylewki | 180-380 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna |
---|---|
Klasa przepływu | Z/Z |
Wysokość baterii | 290-440 mm |
Zasięg wylewki | 180-380 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna |
---|---|
Klasa przepływu | Z/Z |
Wysokość baterii | 290-440 mm |
Zasięg wylewki | 180-380 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | elastyczna, obrotowa, 2-funkcyjna |
---|---|
Klasa przepływu | Z/Z |
Wysokość baterii | 340-420 mm |
Zasięg wylewki | 190-410 mm |
Montaż | jednootworowy |
Typ wylewki | obrotowa |
---|---|
Montaż | jednootworowy |
check_circle
check_circle