Pompy ciepła
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6151 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW | 
| Typ pompy | Split | 
41 200,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 18 199,00 zł - 41 200,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
 Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
 Typ pompy
Typ pompy
 Podkategorie
Filtry aktywne
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6151 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 5 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3360 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6217 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 58 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,08 / 15,00 / 17,65 kW | 
| Typ pompy | Monoblok | 
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6151 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 5 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3360 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 55 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW | 
| Typ pompy | Monoblok | 
| Moc cieplna | 5 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3360 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 15 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 6151 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 5 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3360 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB | 
| Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW | 
| Typ pompy | Split | 
Category description added here
check_circle
check_circle