Pompy ciepła
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
24 600,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
293,00 zł - 27 189,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Podkategorie
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 55 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 6 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3602 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 61 dB |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 6 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3968 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Maks. ciśnienie wody na wejściu | 0,65 Mpa |
Nominalny pobór prądu | 21,7 A |
Moc cieplna | 18/21/24 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 6,6 / 7,6 / 8,7 l/min |
Nominalny pobór prądu | 29/31/35,5 A |
Category description added here
check_circle
check_circle