Kotły elektryczne
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW |
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
4 509,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
4 509,00 zł - 29 000,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
Moc nominalna
Moc nominalna
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Podkategorie
Filtry aktywne
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW |
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW |
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK |
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW |
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW |
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK |
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 23 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 23 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 23 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 23 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 23 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 23 kW |
| Moc cieplna | 8 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5136 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB |
| Typ pompy | Split |
| Moc cieplna | 6 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3602 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 61 dB |
| Typ pompy | Split |
| Moc cieplna | 6 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3968 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB |
| Typ pompy | Split |
Category description added here
check_circle
check_circle