Kotły elektryczne
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Moc cieplna | 8 kW |
Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
4 509,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
4 509,00 zł - 37 195,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Podkategorie
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Moc cieplna | 8 kW |
Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Moc cieplna | 8 kW |
Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
Naczynie przeponowe w zestawie | TAK |
Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Moc cieplna | 8 kW |
Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
Naczynie przeponowe w zestawie | NIE |
Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
Klasa efektywności energetycznej | D |
---|---|
Moc cieplna | 8 kW |
Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW |
Naczynie przeponowe w zestawie | TAK |
Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Category description added here
check_circle
check_circle