Pompy ciepła
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
29 950,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
30,00 zł - 39 990,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
Maks. moc silnika
Maks. moc silnika
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Moc c.o.
Moc c.o.
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Podkategorie
Filtry aktywne
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 12 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 15 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 6151 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Maks. wydajność | 42 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 4,5 m |
Maks. moc silnika | 22 W |
Maks. wydajność | 55 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 6 m |
Maks. moc silnika | 45 W |
Maks. wydajność | 50 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 4 m |
Maks. moc silnika | 22 W |
Category description added here
check_circle
check_circle