Podgrzewacze pojemnościowe
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
520,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
30,00 zł - 39 990,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Moc c.o.
Moc c.o.
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Podkategorie
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
Pojemność magazynowa | 39 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,5 h |
Pojemność magazynowa | 48 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,9 h |
Pojemność magazynowa | 59 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 2,3 h |
Pojemność magazynowa | 15 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,2 kW |
Czas nagrzewania | 45 min |
Moc cieplna | 12 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 15 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 6151 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,0 / 15,0 / 17,6 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 12 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 5335 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 58 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 4,08 / 12,00 / 14,37 kW |
Typ pompy | Monoblok |
Category description added here
check_circle
check_circle