Podgrzewacze pojemnościowe
| Pojemność magazynowa | 5 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 14 min | 
520,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 35,00 zł - 49 999,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Maks. wydajność
Maks. wydajność
 Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
 Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
 Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
 Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
 Moc c.o.
Moc c.o.
 Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
 Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
 Typ pompy
Typ pompy
 Podkategorie
Filtry aktywne
| Pojemność magazynowa | 5 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 14 min | 
| Pojemność magazynowa | 5 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 14 min | 
| Pojemność magazynowa | 39 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 1,5 h | 
| Pojemność magazynowa | 48 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 1,9 h | 
| Pojemność magazynowa | 59 l | 
|---|---|
| Moc grzałki | 1,5 kW | 
| Czas nagrzewania | 2,3 h | 
| Moc cieplna | 8 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5136 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB | 
| Typ pompy | Split | 
| Klasa efektywności energetycznej | A++ | 
|---|---|
| Typ pompy | Split | 
| Napięcie | 400 V | 
| Moc cieplna | 6 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3602 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 61 dB | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 6 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 3968 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 7 kW | 
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 4476 kWh | 
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 45 dB | 
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 59 dB | 
| Typ pompy | Split | 
| Moc cieplna | 3,5 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 1,7 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 15,2 A | 
| Moc cieplna | 21 kW | 
|---|---|
| Maks. wydajność | 10,1 l/min | 
| Nominalny pobór prądu | 3x30,3 A | 
Category description added here
check_circle
check_circle