Podgrzewacze pojemnościowe
Pojemność magazynowa | 10 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 28 min |
589,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
28,00 zł - 5 200,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Podkategorie
Pojemność magazynowa | 10 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 28 min |
Pojemność magazynowa | 15 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 42 min |
Pojemność magazynowa | 15 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 42 min |
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
Pojemność magazynowa | 5 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 14 min |
Pojemność magazynowa | 39 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,5 h |
Pojemność magazynowa | 48 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,9 h |
Pojemność magazynowa | 59 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 2,3 h |
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 1,7 l/min |
Nominalny pobór prądu | 15,2 A |
Moc cieplna | 21 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 10,1 l/min |
Nominalny pobór prądu | 3x30,3 A |
Moc cieplna | 4,4 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 2,1 l/min |
Nominalny pobór prądu | 20 A |
Moc cieplna | 4,4 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 2,1 l/min |
Nominalny pobór prądu | 19,1 A |
Category description added here
check_circle
check_circle