Podgrzewacze pojemnościowe
Pojemność magazynowa | 39 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,5 h |
760,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
Darmowa dostawa od 800zł
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
28,00 zł - 1 930,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Maks. wydajność
Maks. wydajność
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Wysokość podnoszenia
Wysokość podnoszenia
Maks. moc silnika
Maks. moc silnika
Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Podkategorie
Filtry aktywne
Pojemność magazynowa | 39 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,5 h |
Pojemność magazynowa | 48 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 1,9 h |
Pojemność magazynowa | 59 l |
---|---|
Moc grzałki | 1,5 kW |
Czas nagrzewania | 2,3 h |
Maks. wydajność | 42 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 4,5 m |
Maks. moc silnika | 22 W |
Maks. wydajność | 55 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 6 m |
Maks. moc silnika | 45 W |
Maks. wydajność | 50 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 4 m |
Maks. moc silnika | 22 W |
Maks. wydajność | 55 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 6 m |
Maks. moc silnika | 22 W |
Maks. wydajność | 55 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 6 m |
Maks. moc silnika | 93 W |
Maks. wydajność | 55 l/min |
---|---|
Wysokość podnoszenia | 6 m |
Maks. moc silnika | 93 W |
Moc cieplna | 4 kW |
---|---|
Maks. ciśnienie wody na wejściu | 0,65 Mpa |
Nominalny pobór prądu | 17,4 A |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Maks. ciśnienie wody na wejściu | 0,65 Mpa |
Nominalny pobór prądu | 21,7 A |
Moc cieplna | 18/21/24 kW |
---|---|
Maks. wydajność | 6,6 / 7,6 / 8,7 l/min |
Nominalny pobór prądu | 29/31/35,5 A |
Category description added here
check_circle
check_circle