Grzejniki płytowe
| Podłączenie | Dolne | 
|---|
474,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
 30,00 zł - 19 159,00 zł
Marka
Marka
 Moc cieplna
Moc cieplna
 Maks. wydajność
Maks. wydajność
 Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
 Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
 Nominalny pobór prądu
Nominalny pobór prądu
 Moc c.o.
Moc c.o.
 Pojemność komory zasypowej
Pojemność komory zasypowej
 Moc nominalna
Moc nominalna
 Pojemność wodna kotła
Pojemność wodna kotła
 Średnica czopucha
Średnica czopucha
 Podkategorie
| Podłączenie | Dolne | 
|---|
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW | 
| Moc c.o. | 4/8/12 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. | 8/16/24 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 24 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 12/16/20/24 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | TAK | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
| Klasa efektywności energetycznej | D | 
|---|---|
| Moc cieplna | 8 kW | 
| Moc c.o. dla zasilania 400V 3~ | 4/6/8 kW | 
| Naczynie przeponowe w zestawie | NIE | 
| Moc c.o. dla zasilania 230V~ | 2/4/6/8 kW | 
Category description added here
check_circle
check_circle