Kotły na pellet
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 12 kW |
19 490,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
13 450,00 zł - 37 990,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Maks. ciśnienie robocze
Maks. ciśnienie robocze
Moc nominalna
Moc nominalna
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |
|---|---|
| Moc cieplna | 12 kW |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Moc nominalna | 12 kW |
| Moc cieplna | 12 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 39 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
| Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
| Typ pompy | Split |
| Moc cieplna | 12 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5335 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 35 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 58 dB |
| Moc cieplna min/nom/max | 4,08 / 12,00 / 14,37 kW |
| Typ pompy | Monoblok |
| Moc cieplna | 12 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
| Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
| Typ pompy | Split |
| Moc cieplna | 12 kW |
|---|---|
| Roczne zużycie energii | 5384 kWh |
| Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 41 dB |
| Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 57 dB |
| Moc cieplna min/nom/max | 4,2 / 12,0 / 14,4 kW |
| Typ pompy | Split |
check_circle
check_circle