Pompy ciepła
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
16 750,00 zł
Wysyłka w 24 godziny
31 dni na zwrot
Bezpieczne płatności
+48 731 883 555
Cena
Cena
35,00 zł - 41 200,00 zł
Marka
Marka
Moc cieplna
Moc cieplna
Pojemność
Pojemność
Klasa efektywności energetycznej
Klasa efektywności energetycznej
Czas nagrzewania
Czas nagrzewania
Ilość wężownic
Ilość wężownic
Moc wężownicy
Moc wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Powierzchnia wężownicy
Pojemność magazynowa
Pojemność magazynowa
Moc c.o.
Moc c.o.
Roczne zużycie energii
Roczne zużycie energii
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna
Typ pompy
Typ pompy
Filtry aktywne
Moc cieplna | 3,5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 2790 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 52 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 3,50 / 6,35 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 5 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 3360 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 54 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 1,68 / 5,00 / 7,57 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 8 kW |
---|---|
Roczne zużycie energii | 4405 kWh |
Moc akustyczna - jednostka wewnętrzna | 37 dB |
Moc akustyczna - jednostka zewnętrzna | 56 dB |
Moc cieplna min/nom/max | 2,74 / 8,00 / 11,74 kW |
Typ pompy | Split |
Moc cieplna | 24 kW |
---|---|
Napięcie | 400 V |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Pojemność | 120 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 16,1 kW |
Powierzchnia wężownicy | 0,7 m2 0,96 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
---|---|
Pojemność | 160 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 15,5 kW |
Powierzchnia wężownicy | 0,7 m2 |
Klasa efektywności energetycznej | C |
---|---|
Pojemność | 200 l |
Ilość wężownic | 1 szt |
Moc wężownicy | 21 kW |
Powierzchnia wężownicy | 1,0 m2 |
check_circle
check_circle